経営状況分析申請
| 知事 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 16,500円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 19,800円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 21,450円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 25,740円~ | ||
| 大臣 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 28,600円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 34,100円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 37,180円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 44,330円~ |
金額はすべて税込表示です。
建設業許可のことなら当センターにお任せください。全国対応します!
お気軽にお問い合わせください。025-378-2033受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝も対応 ]
| 知事 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 16,500円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 19,800円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 21,450円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 25,740円~ | ||
| 大臣 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 28,600円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 34,100円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 37,180円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 44,330円~ |
金額はすべて税込表示です。
| 知事 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 49,500円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 59,400円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 64,900円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 78,100円~ | ||
| 大臣 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 84,700円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 102,300円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 110,000円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 132,990円~ |