決算変更届
| 知事 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 33,000円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 39,600円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 42,900円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 51,480円~ | ||
| 大臣 | 一般 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 56,100円~ |
| 資本金500万円超の法人 | 67,100円~ | ||
| 特定 | 個人~資本金500万円以下の法人 | 72,600円~ | |
| 資本金500万円超の法人 | 86,900円~ |
建設業許可のことならお任せください。全国対応します!
お気軽にお問い合わせください。025-378-2033受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝も対応 ]